柯橋綢緞路拓寬改造工程中廣有線線路遷改工程等工程造價(jià)結(jié)算審核結(jié)果公示
日期:2023-11-30來(lái)源:瀏覽次數(shù):9640 次
柯橋綢緞路拓寬改造工程中廣有線線路遷改工程等工程造價(jià)結(jié)算審核結(jié)果公示 | ||||||||
參照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)中心工程造價(jià)結(jié)算審計(jì)操作規(guī)程》的規(guī)定,下列項(xiàng)目已經(jīng)組織結(jié)算審核,現(xiàn)將審核結(jié)果公示如下: | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 施工企業(yè) | 合同價(jià)(元) | 送審造價(jià)(元) | 審定造價(jià)(元) | 審計(jì)事務(wù)所(主審) | 備注 |
1 | 柯橋綢緞路拓寬改造工程中廣有線線路遷改工程 | 紹興市柯橋區(qū)輕紡城兩湖開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 中廣有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司柯橋分公司 | 1109730 | 1110091.01 | 968210.56 | 浙江大統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(陳霽) | |
2 | 柯橋區(qū)民主黨派活動(dòng)中心(黨外人士之家)建設(shè)工程 | 紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心 | 紹興眾潤(rùn)環(huán)境建設(shè)有限公司(變更為浙江超潤(rùn)建設(shè)有限公司) | 3896550 | 4342712 | 3526031 | 浙江中際工程項(xiàng)目管理有限公司(黃歡龍) | |
3 | 柯橋城區(qū)沙地王安置房空氣能熱水器采購(gòu)項(xiàng)目 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江中廣電器集團(tuán)股份有限公司 | 3166872 | 3166872 | 3166872 | 浙江華夏工程管理有限公司(樓洪進(jìn)) | |
4 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司同心1#變0.4KV加工廠線2#-4#桿移位工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 129723 | 141814 | 81843 | 浙江建誠(chéng)工程管理咨詢有限公司(茹志陽(yáng)) | |
5 | 柯橋方艙醫(yī)院 | 紹興第二醫(yī)院醫(yī)共體總院/紹興市柯橋區(qū)政府投資項(xiàng)目建設(shè)管理中心(代建) | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 35000000 | 34353091 | 33092976 | 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹) | |
6 | 柯橋區(qū)酒店隔離場(chǎng)所改造工程二期 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 611447 | 661008 | 612591 | 浙江越鋒項(xiàng)目管理有限公司(許周芹) | |
7 | 2021年度建設(shè)集團(tuán)應(yīng)急處理工程 | 紹興市柯橋區(qū)輕紡城兩湖開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 中隆園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 3431184 | 4148663 | 3708537 | 浙江廣正建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司( 李華英) | |
8 | Z9-K21281紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司群賢路(西沙路-鏡水路段)改造升級(jí)工程群賢路與百舸路交叉口遷址400KVA箱變工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 207571 | 134981 | 128528 | 浙江宏揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司(朱天安) | |
9 | Z9-K21332紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司群賢路(西沙路-鏡水路段)改造升級(jí)工程250kVA箱變遷址 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 85643 | 84980 | 79551 | 浙江宏揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司(朱天安) | |
10 | JJY19102-紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司160kVA配電工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司 | 166704 | 184058 | 180087 | 浙江宏揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司(朱天安) | |
11 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(北互通)400KVA配電工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 415644 | 381533 | 367792 | 浙江建誠(chéng)工程管理咨詢有限公司(茹志陽(yáng)) | |
12 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司(北互通)配電房10kV接入系統(tǒng)工程 | 紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紹興大明電力建設(shè)有限公司柯橋區(qū)分公司 | 291866 | 337398 | 303198 | 浙江建誠(chéng)工程管理咨詢有限公司(茹志陽(yáng)) | |
13 | 中國(guó)輕紡城體育中心體育館辦公設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 紹興振旦家具有限公司 | 1155968 | 1155968 | 1037726 | 浙江宏揚(yáng)工程項(xiàng)目管理有限公司(朱天安) | |
14 | 柯橋城區(qū)環(huán)境綜合整治提升改造工程(二期)Ⅱ標(biāo) | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 展文建設(shè)有限公司 | 49078059 | 52843267 | 46876839 | 浙江建誠(chéng)工程管理咨詢有限公司(張學(xué)良) | |
15 | 柯華北路拓寬改造工程中國(guó)移動(dòng)臨時(shí)遷改工程 | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司紹興分公司 | 2013245.47 | 1902856.27 | 1392801 | 浙江翔實(shí)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(董葉琴) | |
16 | 柯橋城區(qū)環(huán)境綜合整治提升改造工程(二期)Ⅲ標(biāo) | 紹興市柯橋區(qū)新農(nóng)村建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 14666648 | 12224128 | 9969528 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
17 | 35kV余升3B589線電纜遷改工程 | 紹興市柯橋區(qū)中心城建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 紹興建元電力集團(tuán)有限公司大興電力承裝分公司 | 2369500 | 2465065 | 1801738 | 紹興明晨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司(王琳芳) | |
18 |
杭州中環(huán)柯橋段高架橋改建工程軍用光纜管道鋪設(shè) 項(xiàng)目工程 |
紹興市柯橋區(qū)交通投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中通服建設(shè)有限公司 | 865758.8 | 890434 | 862643 | 浙江建友工程咨詢有限公司(張李楚) | |
如有不同意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠局掌?天內(nèi)如實(shí)反映。 | ||||||||
監(jiān)督電話:0575-81116697 | 2023年11月30日 | |||||||